Bảng giá phần mềm nasys
Giúp bạn quản lý bán hàng đa kênh hiệu quả, chi phí thấp, đầy đủ tính năng
Gói cơ bản
179.000đtháng
- Tặng full chương trình ghi điểm
- Bảo hành miễn phí
- Không phát sinh thêm chi phí
- Tặng phí lắp đặt (trị giá 790.000đ)
- Giải pháp thanh toán Napas VietQR/ Visa/ Master
- Hỗ trợ đào tạo 1 ngày 8 tiếng (trực tiếp ở khu vực HCM và online ở các tỉnh khác)
- Tổng hợp báo cáo doanh thu theo ca
- Quản lý bàn bida
- Nhiều phương thức thanh toán
- Thống kê
- Quyết toán thu chi
- Biểu đồ doanh thu
- Cài đặt combo, voucher, khuyến mãi, thành viên...
Gói VIP
239.000đtháng
- Tặng full chương trình ghi điểm
- Bảo hành miễn phí
- Không phát sinh thêm chi phí
- Tặng phí lắp đặt (trị giá 790.000đ)
- Giải pháp thanh toán Napas VietQR/ Visa/ Master
- Hỗ trợ đào tạo 1 ngày 8 tiếng (trực tiếp ở khu vực HCM và online ở các tỉnh khác)
- Tổng hợp báo cáo doanh thu theo ca
- Quản lý bàn bida
- Nhiều phương thức thanh toán
- Thống kê
- Quyết toán thu chi
- Biểu đồ doanh thu
- Cài đặt combo, voucher, khuyến mãi, thành viên...
- Chấm công, tính lương
- Ứng dụng theo dõi máy tính từ xa dành cho chủ quán
| Chức năng gói căn bản | ||||
| TỔNG KẾT | BÀN BIDA | THANH TOÁN | ||
| - Báo cáo chi tiết doanh thu theo ca | - Mở/đóng bàn, Chuyển bàn | - Danh sách bàn, Chi tiết bàn, Chi tiết mua hàng | ||
| - Giờ mở ca/đóng ca | - Chi tiết thanh toán | - In bill pha chế - In tạm, Tách/ghép hóa đơn, Hủy hóa đơn | ||
| - Đơn hàng trong ca | - Bán hàng | - Phương thức thanh toán: tiền mặt/thẻ/chuyển khoản | ||
| - Tiền mặt cuối ca | - Thanh toán, Kết thúc, dừng | - Gọi món, Combo&voucher, phụ thu, giảm giá | ||
| - Lọc, hiển thị danh sách bàn | - Thành viên | |||
| THỐNG KÊ | THU/CHI | QUYẾT TOÁN | ||
| - Thống kê | - Thêm/xóa/sửa: thu/chi | - Quyết toán ngày | ||
| - Thống kê bàn, doanh thu, bán hàng | - Danh sách thu chi | - Thu chi cố định | ||
| - Tổng thu chi | - Quyết toán tháng | |||
| BIỂU ĐỒ DOANH THU | CÀI ĐẶT | |||
| - Theo giờ | - Bàn, phí, giảm giá, hàng hóa | |||
| - Theo Ngày | - Hàng hóa, Tồn kho, Thành viên | |||
| - Theo Tháng | - Combo & voucher | |||
| - Theo Năm | - Báo cáo, Thông tin quán, khác | |||
| - Theo bàn | ||||
| Chức năng gói VIP | ||||
| TỔNG KẾT | BÀN BIDA | THANH TOÁN | ||
| - Báo cáo chi tiết doanh thu theo ca | - Mở/đóng bàn, Chuyển bàn | - Danh sách bàn, Chi tiết bàn, Chi tiết mua hàng | ||
| - Giờ mở ca/đóng ca | - Chi tiết thanh toán | - In bill pha chế - In tạm, Tách/ghép hóa đơn, Hủy hóa đơn | ||
| - Đơn hàng trong ca | - Bán hàng | - Phương thức thanh toán: tiền mặt/thẻ/chuyển khoản | ||
| - Tiền mặt cuối ca | - Thanh toán, Kết thúc, dừng | - Gọi món, Combo&voucher, phụ thu, giảm giá | ||
| - Lọc, hiển thị danh sách bàn | - Thành viên | |||
| THỐNG KÊ | THU/CHI | QUYẾT TOÁN | ||
| - Thống kê | - Thêm/xóa/sửa: thu/chi | - Quyết toán ngày | ||
| - Thống kê bàn, doanh thu, bán hàng | - Danh sách thu chi | - Thu chi cố định | ||
| - Tổng thu chi | - Quyết toán tháng | |||
| BIỂU ĐỒ DOANH THU | CÀI ĐẶT | NHÂN SỰ | ||
| - Theo giờ | - Bàn, phí, giảm giá, hàng hóa | - Danh sách nhân sự | ||
| - Theo Ngày | - Hàng hóa, Tồn kho, Thành viên | - Ca làm việc, Lịch làm việc | ||
| - Theo Tháng | - Combo & voucher | - Chấm công | ||
| - Theo Năm | - Báo cáo, Thông tin quán, khác | - Bảng lương | ||
| - Theo bàn | - Tăng ca | |||
| - Cấu hình | ||||
Số điện thoại:
090 750 1000




