Bảng giá phần mềm nasys
Giúp bạn quản lý bán hàng đa kênh hiệu quả, chi phí thấp, đầy đủ tính năng
Gói cơ bản
2.148.000đ
Khuyến mãi 10% hoặc tặng 6 tháng
4.296.000đ
Khuyến mãi 15% hoặc tặng 12 tháng
6.444.000đ
Khuyến mãi 20% hoặc Tặng 24 tháng
10.740.000đ
Khuyến mãi 30% hoặc Tặng 48 tháng
- Tặng full chương trình ghi điểm
- Bảo hành miễn phí
- Không phát sinh thêm chi phí
- Tặng phí lắp đặt (trị giá 790.000đ)
- Giải pháp thanh toán Napas VietQR/ Visa/ Master
- Hỗ trợ đào tạo 1 ngày 8 tiếng (trực tiếp ở khu vực HCM và online ở các tỉnh khác)
- Tổng hợp báo cáo doanh thu theo ca
- Quản lý bàn bida
- Nhiều phương thức thanh toán
- Thống kê
- Quyết toán thu chi
- Biểu đồ doanh thu
- Cài đặt combo, voucher, khuyến mãi, thành viên...
Gói VIP
2.868.000đ
Khuyến mãi 10% hoặc tặng 6 tháng
5.736.000đ
Khuyến mãi 15% hoặc tặng 12 tháng
8.604.000đ
Khuyến mãi 20% hoặc Tặng 24 tháng
14.340.000đ
Khuyến mãi 30% hoặc Tặng 48 tháng
- Tặng full chương trình ghi điểm
- Bảo hành miễn phí
- Không phát sinh thêm chi phí
- Tặng phí lắp đặt (trị giá 790.000đ)
- Giải pháp thanh toán Napas VietQR/ Visa/ Master
- Hỗ trợ đào tạo 1 ngày 8 tiếng (trực tiếp ở khu vực HCM và online ở các tỉnh khác)
- Tổng hợp báo cáo doanh thu theo ca
- Quản lý bàn bida
- Nhiều phương thức thanh toán
- Thống kê
- Quyết toán thu chi
- Biểu đồ doanh thu
- Cài đặt combo, voucher, khuyến mãi, thành viên...
- Chấm công, tính lương
- Ứng dụng theo dõi máy tính từ xa dành cho chủ quán
| Chức năng gói căn bản | ||||
| TỔNG KẾT | BÀN BIDA | THANH TOÁN | ||
| - Báo cáo chi tiết doanh thu theo ca | - Mở/đóng bàn | - Danh sách bàn | ||
| - Chi tiết thanh toán | - Chi tiết bàn | |||
| - Chuyển bàn | - Chi tiết mua hàng | |||
| - Bán hàng | - In bill pha chế | |||
| - Thanh toán | - Gọi món | |||
| - Kết thúc | - Thành viên | |||
| - Dừng/tiếp tục | - Combo&voucher | |||
| - Lọc danh sách bàn | - Phụ thu lễ….(tùy chọn quán setting) | |||
| - Hiển thị bàn theo cột | - Phụ thu sau 12h, Giảm giá | |||
| - Phương thức thanh toán: tiền mặt/thẻ/chuyển khoản | ||||
| - Tách/ghép hóa đơn | ||||
| - In tạm | ||||
| - Hủy hóa đơn | ||||
| THỐNG KÊ | THU/CHI | QUYẾT TOÁN | ||
| - Thống kê | - Thêm/xóa/sửa: thu/chi | - Quyết toán ngày | ||
| - Thống kê bàn | - Thu chi cố định | |||
| - Doanh thu | - Quyết toán tháng | |||
| - Bán hàng | ||||
| - Tổng thu chi | ||||
| BIỂU ĐỒ DOANH THU | CÀI ĐẶT | |||
| - Theo giờ/ngày/thứ/tháng/năm/bàn | - Bàn | |||
| - Phí | ||||
| - Giảm giá | ||||
| - Combo & voucher | ||||
| - Hàng hóa | ||||
| - Tồn kho | ||||
| - Thành viên | ||||
| - Báo cáo | ||||
| - Thông tin quán | ||||
| - Khác | ||||
| Chức năng gói VIP | ||||
| TỔNG KẾT | BÀN BIDA | THANH TOÁN | ||
| - Báo cáo chi tiết doanh thu theo ca | - Mở/đóng bàn | - Danh sách bàn | ||
| - Chi tiết thanh toán | - Chi tiết bàn | |||
| - Chuyển bàn | - Chi tiết mua hàng | |||
| - Bán hàng | - In bill pha chế | |||
| - Thanh toán | - Gọi món | |||
| - Kết thúc | - Thành viên | |||
| - Dừng/tiếp tục | - Combo&voucher | |||
| - Lọc danh sách bàn | - Phụ thu lễ….(tùy chọn quán setting) | |||
| - Hiển thị bàn theo cột | - Phụ thu sau 12h, Giảm giá | |||
| - Phương thức thanh toán: tiền mặt/thẻ/chuyển khoản | ||||
| - Tách/ghép hóa đơn | ||||
| - In tạm | ||||
| - Hủy hóa đơn | ||||
| THỐNG KÊ | THU/CHI | QUYẾT TOÁN | ||
| - Thống kê | - Thêm/xóa/sửa: thu/chi | - Quyết toán ngày | ||
| - Thống kê bàn | - Thu chi cố định | |||
| - Doanh thu | - Quyết toán tháng | |||
| - Bán hàng | ||||
| - Tổng thu chi | ||||
| BIỂU ĐỒ DOANH THU | CÀI ĐẶT | NHÂN SỰ | ||
| - Theo giờ/ngày/thứ/tháng/năm/bàn | - Bàn | - Nhân sự | ||
| - Phí | - Ca làm việc | |||
| - Giảm giá | - Lịch làm việc | |||
| - Combo & voucher | - Chấm công | |||
| - Hàng hóa | - Bảng lương | |||
| - Tồn kho | - Tăng ca | |||
| - Thành viên | - Cấu hình | |||
| - Báo cáo | ||||
| - Thông tin quán | ||||
| - Khác | ||||
Số điện thoại:
090 750 1000




